Com a brilhante vitória de hoje por 4 x 0 sobre o xará do sul do país, o Galo termina a quinta rodada na segunda posição.
Esse feito não era conseguido pela equipe desde 2003, quando também comandada por Celso Roth, o Galo terminou a quinta rodada em primeiro, tendo passado as quatro primeiras em segundo.
Não bastasse esse feito, o Galo não vencia de 4 x 0 fora de casa, pelo Brasileiro, desde o dia 25/08/2002, quando venceu o Palmeiras no Parque Antártica com gols de Souza, Leonardo e dois de Mancini.
Compare as duas campanhas e diga, o Galo vai terminar este campeonato melhor que o de 2003, quando terminou em sétimo?
5 primeiros jogos de 2003
30/03 Corinthians-SP 0 x 3 Atlético-MG
05/04 Atlético-MG 0 x 0 Santos
12/04 Atlético-PR 1 x 2 Atlético-MG
16/04 Atlético-MG 3 x 2 Guarani
19/04 Bahia 2 x 4 Atlético-MG
05/04 Atlético-MG 0 x 0 Santos
12/04 Atlético-PR 1 x 2 Atlético-MG
16/04 Atlético-MG 3 x 2 Guarani
19/04 Bahia 2 x 4 Atlético-MG
5 primeiros jogos de 2009
09/05 Avaí 2 x 2 Atlético-MG
16/05 Atlético-MG 2 x 1 Grêmio
24/05 Sport 2 x 3 Atlético-MG
30/05 Atlético-MG 0 x 0 Santo André
07/06 Atlético-PR 0 x 4 Atlético-MG
16/05 Atlético-MG 2 x 1 Grêmio
24/05 Sport 2 x 3 Atlético-MG
30/05 Atlético-MG 0 x 0 Santo André
07/06 Atlético-PR 0 x 4 Atlético-MG
Nenhum comentário:
Postar um comentário