Col. | Time | PG | J | V | SG | GP | ||
1° | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 14 | 58 | ||
2° | Internacional | 65 | 38 | 19 | 21 | 65 | ||
3° | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 15 | 57 | ||
4° | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 5 | 58 | ||
5° | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 13 | 58 | ||
6° | Avaí | 57 | 38 | 15 | 9 | 61 | ||
7° | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | -1 | 55 | ||
8° | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 21 | 67 | ||
9° | Goiás | 55 | 38 | 15 | -1 | 64 | ||
10° | Corinthians | 52 | 38 | 14 | -4 | 50 | ||
11º | Barueri | 49 | 38 | 12 | 7 | 59 | ||
12º | Santos | 49 | 38 | 12 | 0 | 58 | ||
13° | Vitória | 48 | 38 | 13 | -6 | 51 | ||
14° | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | -7 | 42 | ||
15° | Botafogo | 47 | 38 | 11 | -6 | 52 | ||
16° | Fluminense | 46 | 38 | 11 | -7 | 49 | ||
17º | Coritiba | 45 | 38 | 12 | -12 | 48 | ||
18° | Santo André | 41 | 38 | 11 | -15 | 46 | ||
19º | Náutico | 38 | 38 | 10 | -23 | 48 | ||
20° | Sport | 31 | 38 | 7 | -23 | 48 |
segunda-feira, 4 de janeiro de 2010
CLASSIFICAÇÃO FINAL BRASILEIRÃO 2009
Marcadores:
Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário