O Ganso estréia contra o Uberlândia em casa e depois sai para pegar Mamoré e Funorte.
Abaixo a tabela completa.
DATA | J.Nº | CH | HS | JOGOS | ESTÁDIO |
12.02 - D | 001 | A | 16:00 | U.R.T. | X | MAMORÉ | ZAMA MACIEL |
002 | 17:00 | FUNORTE | X | PATROCINENSE | CASSIMIRO DE ABREU | ||
003 | 17:00 | ARAXÁ | X | UBERLÂNDIA | FAUSTO ALVIM | ||
004 | B | 10:30 | POÇOS DE CALDAS | X | TRICORDIANO | RONALDÃO | |
005 | 16:00 | IPATINGA | X | TOBEMSE | IPATINGÃO | ||
13.02-2ªf | 006 | B | 20:30 | SOCIAL | X | FORMIGA | LOUIS ENSCH |
25.02 - S | 007 | A | 17:00 | PATROCINENSE | X | U.R.T. | JULIO AGUIAR |
008 | B | 16:00 | FORMIGA | X | IPATINGA | JUCA PEDRO | |
26.02 - D | 009 | A | 10:30 | UBERLANDIA | X | FUNORTE | PARQUE DO SABIÁ |
010 | B | 11:00 | TRICORDIANO | X | SOCIAL | ELIAS ARBEX | |
011 | 15:30 | TOMBENSE | X | POÇOS DE CALDAS | IPATINGÃO | ||
27.02- 2ªf | 012 | A | 20:00 | MAMORÉ | X | ARAXÁ | BERNARDO QUEIROZ |
03.03 - S | 013 | A | 16:00 | FUNORTE | X | ARAXÁ | CASSIMIRO DE ABREU |
014 | 17:00 | PATROCINENSE | X | MAMORÉ | JULIO AGUIAR | ||
015 | B | 16:00 | IPATINGA | X | TRICORDIANO | IPATINGÃO | |
016 | 16:00 | FORMIGA | X | TOMBENSE | JUCA PEDRO | ||
04.03– D | 017 | A | 16:00 | U.R.T. | X | UBERLANDIA | ZAMA MACIEL |
018 | B | 10:30 | POÇOS DE CALDAS | X | SOCIAL | RONALDÃO |
10.03 - S | 019 | A | 17:00 | ARAXÁ | X | U.R.T. | FAUSTO ALVIM |
11.03 - D | 020 | A | 10:30 | UBERLANDIA | X | PATROCINENSE | PARQUE DO SABIÁ |
021 | B | 10:30 | POÇOS DE CALDAS | X | FORMIGA | RONALDÃO | |
022 | 15:30 | TOMBENSE | X | TRICORDIANO | IPATINGÃO | ||
12.03-2ªf | 023 | A | 20:00 | MAMORÉ | X | FUNORTE | BERNARDO QUEIROZ |
024 | B | 20:30 | SOCIAL | X | IPATINGA | LOUIS ENSCH |
17.03 - S | 025 | A | 16:00 | FUNORTE | X | U.R.T. | CASSIMIRO DE ABREU |
026 | 17:00 | PATROCINENSE | X | ARAXÁ | JULIO AGUIAR | ||
027 | B | 16:00 | IPATINGA | X | POÇOS DE CALDAS | IPATINGÃO | |
18.03 - D | 028 | B | 11:00 | TRICORDIANO | X | FORMIGA | ELIAS ARBEX |
19.03-2ªf | 029 | A | 20:00 | MAMORÉ | X | UBERLÂNDIA | BERNARDO QUEIROZ |
030 | B | 20:30 | SOCIAL | X | TOMBENSE | LOUIS ENSCH |
24.03 - S | 031 | A | 17:00 | ARAXÁ | X | PATROCINENSE | FAUSTO ALVIM |
032 | B | 16:00 | FORMIGA | X | TRICORDIANO | JUCA PEDRO | |
25.03– D | 033 | A | 10:30 | UBERLANDIA | X | MAMORÉ | PARQUE DO SABIÁ |
034 | 16:00 | U.R.T. | X | FUNORTE | ZAMA MACIEL | ||
035 | B | 10:30 | POÇOS DE CALDAS | X | IPATINGA | RONALDÃO | |
036 | 15:30 | TOMBENSE | X | SOCIAL | IPATINGÃO |
28.03-4ªf | 037 | A | 20:00 | U.R.T. | X | ARAXÁ | ZAMA MACIEL |
038 | 20:00 | FUNORTE | X | MAMORÉ | CASSIMIRO DE ABREU | ||
039 | 20:00 | PATROCINENSE | X | UBERLÂNDIA | JULIO AGUIAR | ||
040 | B | 20:00 | TRICORDIANO | X | TOMBENSE | ELIAS ARBEX | |
041 | 20:00 | IPATINGA | X | SOCIAL | IPATINGÃO | ||
042 | 20:00 | FORMIGA | X | POÇOS DE CLADAS | JUCA PEDRO |
31.03 - S | 043 | A | 17:00 | ARAXÁ | X | FUNORTE | FAUSTO ALVIM |
01.04 - D | 044 | A | 10:30 | UBERLANDIA | X | U.R.T. | PARQUE DO SABIÁ |
045 | B | 11:00 | TRICORDIANO | X | IPATINGA | ELIAS ARBEX | |
046 | 15:30 | TOMBENSE | X | FORMIGA | IPATINGÃO | ||
02.04-2ªf | 047 | A | 20:00 | MAMORÉ | X | PATROCINENSE | BERNARDO QUEIROZ |
048 | B | 20:30 | SOCIAL | X | POÇOS DE CALDAS | LOUIS ENSCH |
07.04 - S | 049 | A | 16:00 | U.R.T. | X | PATROCINENSE | ZAMA MACIEL |
050 | 16:00 | ARAXÁ | X | MAMORÉ | FAUSTO ALVIM | ||
051 | 16:00 | FUNORTE | X | UBERLANDIA | CASSIMIRO DE ABREU | ||
052 | B | 16:00 | POÇOS DE CALDAS | X | TOMBENSE | RONALDÃO | |
053 | 16:00 | IPATINGA | X | FORMIGA | IPATINGÃO | ||
054 | 16:00 | SOCIAL | X | TRICORDIANO | LOUIS ENSCH |
14.04 - S | 055 | A | 16:00 | MAMORÉ | X | U.R.T. | BERNARDO QUEIROZ |
056 | 16:00 | PATROCINENSE | X | FUNORTE | JULIO AGUIAR | ||
057 | 16:00 | UBERLANDIA | X | ARAXÁ | PARQUE DO SABIÁ | ||
058 | B | 16:00 | TOMBENSE | X | IPATINGA | IPATINGÃO | |
059 | 16:00 | TRICORDIANO | X | POÇOS DE CALDAS | ELIAS ARBEX | ||
060 | 16:00 | FORMIGA | X | SOCIAL | JUCA PEDRO |
tombense campea
ResponderExcluir