A FMF divulgou ontem a situação dos estádios para a abertura do Módulo II no próximo final de semana.
Time | Estádio | Capacidade |
Uberlândia | Parque do Sabiá | 53.350 |
Ipatinga | Ipatingão | 16.000 |
Boa | Dilzon Melo | 15.472 |
Mamoré | Bernardo Rubinger | 10.000 |
Araxá | Fausto Alvim | 5.000 |
URT | Zama Maciel | 4.858 |
Tricordiano | Elias Arbex | 2.430 |
Social | Louis Ensch | 2.290 |
Patrocinense | Júlio Aguiar | 1.500 |
Formiga | Juca Pedro | Impedido |
Funorte | José Maria Melo | Impedido |
Tombense | Antônio Guimarães | Impedido |
Observa-se que o Funorte não poderá estreiar em casa.
Se o time já é fraco e o grande favorito ao rebaixamento no Grupo A, sem poder jogar em casa então...
Nenhum comentário:
Postar um comentário