Escala de árbitros para a 10ª Rodada dos grupos A e C.
1ª FASE - 10ª RODADA CHAVES “A” e “C”
| Santarritense F.C. | X | Araguari A.C. | 02/10/2011 |
| A: Igor Junio Benevenuto (FMF) | 10:00hs. | ||
| A1: Flamarion Sócrates da Silva (Especial FMF) | Sta. Rita Sapucaí | ||
| A2: Valdeci Ângelo da Silva (FMF) | Cel. Erasmo Cabral | ||
| 4ºA: Liga Pouso Alegre | |||
| Araxá E.C. | X | CAP Uberlândia | 02/10/2011 |
| A: Hudson Fernandes da Silva (FMF) | 10:00hs. | ||
| A1: Giancarlo Machado (FMF) | Araxá | ||
| A2: Wellington Pereira Neto (FMF) | Fausto Alvim | ||
| 4ºA: Moacir de Araújo Pereira (Liga Local) | |||
| Democrata F.C. / SL | X | União Luziense E.C. | 02/10/2011 |
| A: Átila Carneiro Magalhães (Especial FMF) | 10:00hs. | ||
| A1: Celso Luiz da Silva (CBF/FMF) | Sete Lagoas | ||
| A2: Pablo Almeida Costa (CBF/FMF) | Arena do Jacaré | ||
| 4ºA: Walter Charles Assunção Gonçalves (FMF) | |||
| Arsenal S.C. | X | Betim F.C. | 02/10/2011 |
| A: Camilo Eustáquio Campos (FMF) | 10:00hs. | ||
| A1: Adenílson Alves Teixeira (FMF) | Santa Luzia | ||
| A2: Douglas Almeida Costa (FMF) | FRIMISA | ||
| 4ºA: Mário José Lopes Araújo (FMF) | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário