CAMPEONATO MINEIRO 2011 – SEGUNDA DIVISÃO
FASE DE CHAVES – 2ª RODADA
| Araxá E.C. | X | Democrata F.C./SL | 12/10/2011 |
| A: Cleisson Veloso Pereira (CBF/FMF) | 10:00hs. | ||
| A1: Frederico Soares Vilarinho (CBF/FMF) | Araxá | ||
| A2: Breno Rodrigues (CBF/FMF) | Fausto Alvim | ||
| 4ºA: Baltazar Ribeiro Rosa Júnior (Liga Local) | |||
| Valériodoce E.C. | X | Santarritense F.C. | 12/10/2011 |
| A: Hudson Fernandes da Silva (FMF) | 10:00hs. | ||
| A1: Marco Antônio da Silva (FMF) | Itabira | ||
| A2: Luiz Antônio Barbosa (FMF) | Israel Pinheiro | ||
| 4ºA: Liga Local | |||
| CAP Uberlândia | X | União Luziense E.C. | 12/10/2011 |
| A: Camilo Eustáquio Campos (FMF) | 15:30hs. | ||
| A1: Marciano Pires de Lima (FMF) | Uberlândia | ||
| A2: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (FMF) | Parque Sabiá | ||
| 4ºA: Marco Antônio Borges (Liga Local) | |||
| Social F.C. | X | Contagem E.C. | 12/10/2011 |
| A: Marcus Vinícius de Sá dos Santos (CBF/FMF) | 17:00hs. | ||
| A1: Valdeci Ângelo da Silva (FMF) | Cel. Fabriciano | ||
| A2: Giancarlo Machado (FMF) | Louis Ensch | ||
| 4ºA: Nemias Ferreira de Jesus (Liga Local) | |||
Fonte: FMF
Nenhum comentário:
Postar um comentário