Mais uma vez inchada, a competição conta com 92 equipes, algumas sem a menor condição de disputar um torneio de várzea, mas um dia os "Zés Ruelas" que organizam o torneio acordam e dão uma "enxugada" nele.
De qualquer forma o Galinho estréia amanhã contra o CRB, às 16Hs e na teoria, deve passar sem da primeira fase sem problemas.
Veja abaixo a tabela do grupo R:| Grupo R | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | |||||||
| 14h00 | Desportivo Brasil | x | Criciúma | Ernesto Rocco | Porto Feliz | ||
| 16h00 | Atlético-MG | x | CRB | Ernesto Rocco | Porto Feliz | ||
| 07/01/2012 | |||||||
| 14h00 | Criciúma | x | Atlético-MG | Ernesto Rocco | Porto Feliz | ||
| 16h00 | Desportivo Brasil | x | CRB | Ernesto Rocco | Porto Feliz | ||
| 10/01/2012 | |||||||
| 14h00 | CRB | x | Criciúma | Ernesto Rocco | Porto Feliz | ||
| 16h00 | Desportivo Brasil | x | Atlético-MG | Ernesto Rocco | Porto Feliz | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário